Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 22.08.2024. Время формирования - 13:15:34. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000035 от 12.04.2024 14:02:02 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Машины б з к | ||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия | ||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Математические методы в профессиональной деятельности |
Русский язык |
Физика / Информатика и ИКТ / Химия / Основы технических знаний |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Без вступительных испытаний (олимпиадник) | Состояние | Оригинал в вузе | ||
1 | 000006486 | 247 | 247 | 75 | 84 | 88 | 0 | 2 | Подано | ✓ | ||||
2 | 000012826 | 227 | 227 | 75 | 80 | 72 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
3 | 000013425 | 10 | 0 | 10 | 1 | Подано |